 
            Shenzhen Rongxin Communication Co., Ltd. er kildeprodusenten av anti-drone-enheter, lavpris anti-drone-moduler er på lager, velkommen til å kjøpe Rongxin drone jammer. kunder, og vi kan gi teknisk støtte og god ettersalgsservice i prosessen med å montere dronejammeren.
Kunden kan kontakte oss for å tilpasse og kjøpe den spesifikke frekvensen og utgangseffekten. Vi er kinesisk signal jammer fabrikk i Shenzhen city.Rongxin 100W High Power Anti Drone Signal Jammer Module drives i spenning eller strøm etter behov. Disse jammermodulene leverer ca. 100 watt i lav og høy temperatur. Og disse modulene har fordelene med høy gjennomsnittlig utgangseffekt (100W utgang i stabil drift), god flathet i båndet og liten forskyvning mellom øvre og nedre sidebånd.
Vanlig type med signalkilde, hvis du ønsker uten signalkilde, kan du også tilby inngangssignal 0-10dBm.
	 
| Bandnavn | Frekvens | Bandnavn | Frekvens | 
| WiFi 2.4G | 2400-2485 MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz | 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz | 
| WIFI5.2G | 5150-5350 MHz | 3G CDMA / AWS | 2110-2170 MHz | 
| WIFI5.4G | 5470-5725 MHz | GPS | 1570-1580 MHz | 
| WiFi 5.8G | 5725-5850 MHz | WiFi | 2400-2500 MHz | 
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 MHz | 
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (valgfritt) | 725-770 MHz | 
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz | 
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (valgfritt) | 2300-2400 MHz | 
| RC315MHz | 315 MHz | VHF | 135-174 MHz | 
| 450 MHz | 460-470 MHz | UHF 433MHz | 400-470 MHz | 
| 700/800 MHz | 703-862 MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 MHz | 
| CDMA 800/868 MHz | 851-894 MHz | Trådløst kamera 1.2G | 1100-1300MHz | 
| GSM 900 /915 MHz | 925-960 MHz | Trådløst kamera 2.4G | 2400-2483 MHz | 
* Hulrom i aluminiumslegering for rask varmeavledning
* Liten størrelse for sin kompatibilitet med flere applikasjoner
* Ultra høy effekt kan nå 100W